PhytoFind™ is an in situ Algal Classification tool that distinguishes among algal groups using specific fluorescence signatures. Real-time abundance estimates are calculated for PE-containing algae (mixed group), PC-containing algae (Cyanophyceae), andtotal algae (all other algal groups). Calculations include an automatic correction for interference from dissolved organic materials (DOM) providing more accurate real-time estimates. Optics are […]
| PhytoFind in situ Algal Classification with Wiper | E-541-2380-000 |
| PhytoFind in situ Algal Classification | E-541-2380-001 |
Replacement Spacers for Mechanical Wiper | E-541-2360-462 |
High Capacity Battery Bracket | E-541-2360-604 |
Shade Cap Weight | E-541-2360-510 |
Shade Cap | E-541-2360-500 |
Flow Cap | E-541-2360-700 |
Battery Bracket | E-541-2360-603 |
Antifouling Copper Plate | E-541-2360-507 |
Rechargeable Battery | E-541-2200-601 |
High Capacity Submersible Battery | E-541-3200-600 |
Continuous Data Cable | E-541-2200-160 |
0.6 meter Pigtail Interface Cable with Locking Sleeve | E-541-2200-170 |
Communication and Integration Cable | E-541-2300-115 |
Extender Cables | E-541-105-259X |
Boosters | E-541-2200-900 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific