Bien que chaque manchon puisse être utilisé pour plusieurs tests, il est recommandé de commander cinq manchons de rechange. Les mesures des déformations axiales et radiales sont effectuées à l’aide de jauges de contrainte électriques, dans le sens vertical et horizontal, directement collées sur la surface latérale de l’échantillon. Les connexions électriques passent à l’intérieur […]
| Vestes Hoek Cell | D.C.D.M.A. | Taille de l'échantillon |
| Référence | d x h (mm) | |
| G563-45-D0553/1 | AX | 30.10x60 |
| G563-45-D0554/1 | 1.5 in. | 38.10x75 |
| G563-45-D0555/1 | BX | 42.04x85 |
| G563-45-D0556/1 | NX | 54.74x100 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific