Étalonnage multipoint en usine ; il n’est pas nécessaire de réétalonner ; l’ajustement de la matrice est possible Le nettoyage par ultrasons avec la technologie UltraClean empêche l’encrassement Utilise deux méthodes de mesure en fonction des concentrations – soit la lumière diffusée, soit la rétrodiffusion. SensCheck surveille en permanence la fonctionnalité du capteur Méthode de […]
| Méthode de mesure / Canaux | la méthode de rétrodiffusion est mise en œuvre, une méthode de lumière diffusée est utilisée, pour des concentrations plus faibles, en cas de concentrations plus élevées |
|---|---|
| Plage de mesure | Concentration : Saturation |
| Température de fonctionnement | 32 - 140 °F (0 - 60 °C) |
| Paramètres mesurés | Total des solides en suspension |
| Précision | Répétabilité selon DIN ISO 5725 ou DIN 1319 <0,015% ou> 0,0006 FNU |
| Échantillonnage | Oui |
| Capteurs intelligents / Ports | Oui |
| Température de stockage | 23 - 149 °F (-5 - +65 °C) |
| Unité de mesure | g/l SiO2 / % SiO2, g/l TSS / % TSS |
| Remplaçable par l'utilisateur | Oui |
| Garantie | 2 ans |
| Étanchéité | IP-68 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific