Sonde de pression avec cellule de mesure de la conductivité L’OTT PLS-C mesure la conductivité, le niveau et la température de l’eau dans les applications de surface et souterraines grâce à une cellule de pression en céramique robuste et à une cellule de conductivité à 4 électrodes. Sa très faible consommation d’énergie le rend idéal […]
| Application : | Eaux de surface, eaux souterraines |
| Technologie de mesure : | Cellule de pression ventilée et cellule de conductivité en graphite à 4 électrodes |
| Paramètres mesurés : | Niveau d'eau, pression, conductivité, température |
| Points forts du produit : | Mesure du niveau d'eau, de la température et de la conductivité - à utiliser avec un enregistreur de données externe |
| Enregistreur de données interne : | Non |
| Interface : | SDI-12 ou RS-485 (avec SDI-12) |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific