Les deux instruments multifonctions se distinguent par leur grande précision de ±0,1°C. En option, vous pouvez brancher une Pt100 ou un thermocouple (type J, K, L, N, R, S, T), ainsi que des sondes pour l'humidité et le débit.
| Entrées | 2 canaux, Pt100, thermocouple : type K, J, L, N, R, S, T, humidité, point de rosée, débit |
| Plage de mesure | |
| Pt100 | -200°C...+850°C |
| Thermocouple | selon DIN (-200°C...+1760°C) |
| Ohm | 0...400 Ohm |
| Humidité de l'air | 0 %...100 %rH |
| Débit | 0...40 m/s |
| Précision | |
| Pt100 | ±0,1°C von -100°C...+200°C sinon 0,1 %. |
| Thermocouple R, S | ±1,0°C +0,1 % |
| Thermocouple K, J, L, N, T | ±0,2°C de 0°C...+200°C ±0,5°C à 1000°C ±1,0°C plage restante |
| Humidité de l'air | ±1,5 %rH |
| Flux | 1 % de la valeur finale |
| Ohm | 0,5 % de la plage de mesure |
| Résolution | 0,1°C ou 0,1 % |
| Connecteurs | DIN 8 pôles |
| Température de fonctionnement | 0°C...+40°C |
| Écran | LCD à 2 lignes |
| Boîtier | en plastique |
| Dimensions de l'appareil | 200 x 93 x 44 mm (LxBxH) |
| Poids | 300 g |
| Alimentation électrique | Pile 9 V |
| Durée de vie des piles | env. 20 h |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific