Caractéristiques mises en évidence
$1 222.00
| Mesures de pression et de niveau d'eau U20-001-01 et U20-001-01-Ti | ||
|---|---|---|
| Plage de fonctionnement : | 0 à 207 kPa (0 à 30 psia) ; environ 0 à 9 m (0 à 30 ft) de profondeur d'eau au niveau de la mer, ou 0 à 12 m (0 à 40 ft) d'eau à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. | |
| Plage étalonnée en usine : | 69 à 207 kPa (10 à 30 psia), 0° à 40°C (32° à 104°F) | |
| Pression d'éclatement : | 310 kPa (45 psia) ou 18 m (60 ft) de profondeur | |
| Précision du niveau d'eau* : | Erreur typique : ±0,05% FS, 0,5 cm (0,015 ft) d'eau Erreur maximale : ±0,1% FS, 1,0 cm (0,03 ft) d'eau | |
| Précision de la pression brute** : | ±0,3 % FS, erreur maximale de 0,62 kPa (0,09 psi) | |
| Résolution* : | < 0,02 kPa (0,003 psi), 0,21 cm (0,007 ft) d'eau | |
| Temps de réponse de la pression (90 %)*** | < 1 seconde ; la précision de la mesure dépend également du temps de réponse de la température. | |
| Mesures de température (tous les modèles) | ||
| Plage de fonctionnement : | -20° à 50°C (-4° à 122°F) | |
| Précision : | ±0,44°C de 0° à 50°C (±0,79°F de 32° à 122°F), voir le graphique A dans le manuel. | |
| Résolution : | 0,10°C à 25°C (0,18°F à 77°F), voir le graphique A dans le manuel. | |
| Temps de réponse (90%) : | 5 minutes dans l'eau (typique) | |
| Stabilité (dérive) : | 0,1°C (0,18°F) par an | |
| Enregistreur | ||
| Horloge en temps réel : | ± 1 minute par mois 0° à 50°C (32° à 122°F) | |
| Pile : | 2/3 AA, 3,6 volts lithium, remplaçable en usine | |
| Durée de vie de la batterie (utilisation typique) : | 5 ans avec un intervalle d'enregistrement de 1 minute ou plus | |
| Mémoire (non volatile) : | 64K octets de mémoire (environ 21 700 échantillons de pression et de température) | |
| Poids : | Modèles en acier inoxydable : environ 210 g (7.4 oz) Modèles en titane : environ 140 g (4.8 oz) | |
| Dimensions : | 2,46 cm (0,97 pouces) de diamètre, 15 cm (5,9 pouces) de longueur ; trou de montage de 6,3 mm (0,25 pouces) de diamètre. | |
| Matériaux en contact avec le sol : | Titane, joints toriques en Viton®, capuchon en acétyle, capteur en céramique | |
| Intervalle d'enregistrement : | Intervalles d'enregistrement fixes ou multiples, avec jusqu'à 8 intervalles d'enregistrement et durées définis par l'utilisateur ; intervalles d'enregistrement de 1 seconde à 18 heures. Reportez-vous au manuel du logiciel HOBOware. | |
| Modes de lancement : | Démarrage immédiat et démarrage différé | |
| Modes de déchargement : | Déchargement pendant l'enregistrement ; arrêt et déchargement | |
| Indication de la batterie : | La tension de la batterie peut être visualisée sur l'écran d'état et, en option, enregistrée dans le fichier de données. Indication de batterie faible dans le fichier de données. | |
| CE | Le marquage CE identifie ce produit comme étant conforme à toutes les directives pertinentes de l'Union européenne (UE). | |
| * Précision du niveau d'eau : | Avec une mesure de référence précise du niveau de l'eau, une densité de l'eau connue, des données précises de l'assistant de compensation barométrique et un environnement de température stable. | |
| ** Précision de la pression brute : | La précision absolue du capteur de pression comprend toutes les erreurs induites par la dérive du capteur, la température et l'hystérésis. | |
| *** Changements de température : | Laissez passer 10 minutes dans l'eau pour obtenir une compensation thermique complète du capteur de pression. L'erreur maximale due à des changements thermiques rapides est d'environ 0,5 %. | |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific