Nous disposons de toutes les tailles de cellules en verre. Veuillez vous munir de la marque et du modèle de votre colorimètre Lovibond lorsque vous appelez. Normes relatives à l’absence de décoloration du verre 245210 Rosine US Standard XB 245220 US Rosin Standard XC 245230 Standard de colophane américain X 245240 Standard de colophane US […]
Nous disposons de toutes les tailles de cellules en verre. Veuillez vous munir de la marque et du modèle de votre colorimètre Lovibond lorsque vous appelez.
Normes relatives à l'absence de décoloration du verre
| 245210 | Rosine US Standard XB |
| 245220 | US Rosin Standard XC |
| 245230 | Standard de colophane américain X |
| 245240 | Standard de colophane US WW |
| 245250 | Norme de colophane américaine WG |
| 245260 | Standard américain de colophane N |
| 245217 | US Rosin Standard M |
| 245280 | Standard de colophane US K |
| 245290 | Standard américain de colophane I |
| 245300 | Standard américain de colophane H |
| 245310 | Standard de colophane US G |
| 245320 | Standard de colophane US F |
| 245330 | Standard américain de colophane E |
| 245340 | Standard de colophane US D |
| 245550 | 4/55 Disque de miel |
| 245610 | 4/56A Série 52 Disque |
| 245620 | 4/56B Série 52 Disque |
| 245630 | 4/56C Série 52 Disque |
| 245700 | 4/57 Disque d'iode |
| 245800 | 4/58 Disque d'iode |
| 245900 | 4/59 Disque d'iode |
| 246000 | Disque d'iode 4/60 |
| 246200 | 4/62 Dichromate Disque 1 |
| 246300 | 4/63 Dichromate Disque 2 |
| 246410 | Disque EP 4/64A, R1 - R7 |
| 246420 | Disque EP 4/64B, Y1 - Y7 |
| 246430 | Disque EP 4/64C, B1 - B9 |
| 246440 | Disque EP 4/64D, BY1 - BY7 |
| 246450 | Disque EP 4/64E, GY1 - GY7 |
| 246600 | 4/66A Disque USP, A - E |
| 246610 | 4/66B Disque USP, F - J |
| 246620 | 4/66C Disque USP, K - O |
| 246630 | 4/66D Disque USP, P - T |
| 247010 | 4/71 Euromarqueur dans la kérosine, test en entrepôt |
| 247020 | 4/72 Euromarker dans le diesel propre, test en entrepôt |
| 247030 | 4/73 Euromarker dans le diesel propre, test sur route |
| 250210 | 5/2A Disque de glucose dans le sang |
| 250220 | 5/2B Disque de glucose dans le sang |
| 250230 | 5/2C Disque de sucre dans le sang |
| 250300 | 5/3 Disque de bilirubine |
| 250400 | 5/4 Icterus Index Disc |
| 250510 | Disque protéique 5/5A |
| 250520 | Disque protéique 5/5B |
| 250600 | 5/6 Disque d'acide phénylpyruvique |
| 250810 | 5/8A Teneur en hémoglobine du sang Disque |
| 250820 | 5/8B Teneur en hémoglobine du sang Disque |
| 250910 | 5/9A Disque d'urée dans le sang |
| 250920 | 5/9B Disque d'urée dans le sang |
| 251010 | 5/10A Sulfonomides dans le sang/disque urinaire |
| 251200 | Disque alcalin/acide 5/12 |
| 251400 | 5/14 Phosphate dans le sang Disque |
| 251500 | 5/15 Disque sur le cholestérol |
| 251700 | 5/17 Concentrations de plomb à l'état de traces Disque |
| 251710 | 5/18A pH du sang Disque |
| 251820 | 5/18B pH du disque sanguin |
| 253000 | 5/30 Disque d'activité de la cholinestérase dans le sang |
| 253100 | 5/31 Disque d'acide acétique tricolore |
| 253200 | Disque de rétention pour sulfobromophtaléine 5/32 |
| 253610 | 5/36A Disque sur le sucre dans le sang |
| 253620 | 5/36B Disque sur le sucre dans le sang |
| 253700 | 5/37 Teneur en hémoglobine du disque sanguin |
| 253780 | 5/37X Teneur en hémoglobine du disque sanguin |
| 253790 | Disque d'oxyhémoglobine 5/37Z |
| 254000 | 5/40 Teneur en hémoglobine du disque sanguin |
| 254090 | 5/40X Teneur en hémoglobine du sang Disque |
| 254200 | 5/42 Disque de bilirubine sérique |
| 254300 | 5/43 Disque d'urée dans le sang |
| 254400 | 5/44 Disque PSP |
| 254500 | Disque de cholestérol 5/45 |
| 254700 | 5/47 Acide urique dans le sérum Disque |
| 254800 | 5/48 Disque de glucose dans le sang |
| 255000 | 5/50 Fer dans le disque sérique |
| 255100 | 5/51 Salicylate dans le sang Disque |
| 255300 | 5/53 Disque alcalin/acide |
| 255410 | Disque de protéines sériques 5/54A |
| 255420 | 5/54B Disque de protéines sériques |
| 255500 | Disque acide stable au formol 5/55 |
| 255600 | 5/56 Disque de déshydrogénase lactique |
| 266100 | 6/61 Plomb dans le disque d'air |
| 266200 | 6/62 Chrome Vl dans le disque d'air |
| 290130 | Impuretés organiques dans les agrégats fins Disque (ASTM C 40), plaque organique n° 1 - 5 |
| 290180 | Disque de sirop d'érable (Vermont) |
| 291130 | Disque de lactose |
| 291610 | Substances carbonisables dans le disque d'huile minérale blanche (ASTM D 565) |
| 292800 | Impuretés dans un disque d'acétone (ASTM D 1363) |
| 294150 | 4/15A Gardner (1953) Disque |
| 294160 | 4/15B Gardner 1953 Disque |
| 295400 | 4/14BC EBC Colour Scale Disc |
| 295410 | 4/14CD EBC Colour Scale Disc |
| 296110 | Gardner (1933) Disque |
| 296120 | Gardner (1933) Disque |
| 296590 | Concentrations de plomb à l'état de traces dans un disque d'essence (méthode UOP 350) |
| 297520 | Échelle Hazen Disque |
| 297780 | Disque de miel canadien |
| 298280 | Disque de miel U.S.D.A, blanc d'eau - Ambre |
| 299370 | Disque de sirop d'érable |
| 299520 | Disque de sirop d'érable |
| 299570 | Disque de miel |
| 299580 | Disque de miel |
| 299590 | Disque de miel |
| 299740 | Disque de l'échelle Gardner |
| 299970 | Disque de méthanol dans l'eau |
| 174040 | Disque personnalisé pour Comparator System 2000 & SVS |
| 174050 | Disque personnalisé pour Comparator System 2000 & SVS |
| 233000 | 3/30 Furfural dans le disque de whisky |
| 238000 | 3/80 Disque d'alcool |
| 240600 | 4/6 Disque de couleur sable |
| 2140730 | Disque de test de lavage à l'acide 4/7C |
| 240900 | 4/9 Disque test à la résazurine (test rapide pour le contenu bactérien) |
| 241000 | 4/10 Disque de phosphatase |
| 241100 | 4/11 Disque blanchi à la gomme-laque |
| 241110 | Disque A.P.S.H.A. en gomme-laque 4/11A |
| 241120 | 4/11B Shellac A.P.S.H.B Disc |
| 241300 | 4/13 Disque de phosphatase dans le lait (test rapide pour l'efficacité de la pasteurisation) |
| 241410 | 4/14A EBC Disque échelle de couleurs |
| 241420 | 4/14B EBC Colour Scale Disc |
| 241430 | 4/14C EBC Colour Scale Disc |
| 241440 | 4/14D EBC Colour Scale Disc |
| 241490 | 4/14AB EBC Disque unique |
| 241700 | 4/17 Acide lactique dans le lait Disque (test pour estimer la durée de conservation) |
| 241910 | 4/19A Caoutchouc Disque de latex |
| 241920 | 4/19B Caoutchouc Latex Disque |
| 242850 | 4/28A Disque à échelle Hazen |
| 243030 | 4/30AS Disque de l'échelle de Gardner |
| 243040 | 4/30BS Disque gradué Gardner |
| 243300 | 4/33 Disque d'additif anti-givre |
| 243600 | 4/36 Barrett Scale Disc |
| 244310 | 4/43A Quinizarine dans les huiles marquées, test sur route |
| 244320 | 4/43B Quinizarine dans les huiles marquées, test en entrepôt |
| 244410 | Disque d'additif anti-givre 4/44A |
| 244500 | 4/45 Disque sur le sucre dans les pommes de terre |
| 244600 | 4/46 Teneur en matières insolubles des disques d'huile pour moteurs diesel |
| 244700 | Disque IFU 4/50 |
| 244800 | 4/48 IFU Disc |
| 244900 | 4/49 Disque IFU |
| 245080 | Jeu de 12 standards de colophane (X, WW, WG, N, M, K, I, H, G, F, E, D) |
| 245090 | 15 Kit standard de colophane (XC, XB, XA, X, WW, WG, N, M, K, I, H, G, F, E, D) |
| 245100 | Jeu de 8 standards de colophane (X, WW, WG, N, M, K, H, D) |
| 245200 | Rosine US Standard XA |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific