ASTM SCREEN TRAYSASTM D 4749, E11, E 323 ; AASHTO M 92 ; Les plateaux de tamis ASTM pour les unités Gilson Testing Screen, Test-Master® et Porta-Screen® sont conformes aux spécifications des toiles métalliques de l’ASTM E11 et de l’AASHTO M 92. Les dimensions non ASTM de 1/8 et 1/16 pouces sont disponibles dans les […]
ASTM SCREEN TRAYS
ASTM D 4749, E11, E 323 ; AASHTO M 92 ;
Les plateaux de tamis ASTM pour les unités Gilson Testing Screen, Test-Master® et Porta-Screen® sont conformes aux spécifications des toiles métalliques de l'ASTM E11 et de l'AASHTO M 92. Les dimensions non ASTM de 1/8 et 1/16 pouces sont disponibles dans les séries TSA-101 et TSA-126A ou PSA-301 et PSA-326A pour Porta-Screen®. La toile est désignée par "S" pour l'acier ordinaire ou "SS" pour l'acier inoxydable.
| Taille standard, in. (mm) | Matière tissu/plaque | Modèle |
| 5 in. (125,0 mm) | S | TSA-99 5" |
| 4.24 in. (106,0 mm) | S | TSA-110 4.24" |
| 4 in. (100,0 mm) | S | TSA-100 4" |
| 3 1/2 in. (90,0 mm) | S | TSA-100 3-1/2" |
| 3 in. (75,0 mm) | S | TSA-100 3" |
| 2 1/2 in. (63,0 mm) | S | TSA-100 2-1/2" |
| 2.12 in. (53,0 mm) | S | TSA-110 2.12" |
| 2 in. (50,0 mm) | S | TSA-100 2" |
| 1 3/4 in. (45,0 mm) | S | TSA-100 1-3/4" |
| 1 1/2 in. (37,5 mm) | S | TSA-100 1-1/2" |
| 1 1/4 in. (31,5 mm) | S | TSA-100 1-1/4" |
| 1.06 in. (26,5 mm) | S | TSA-110 1.06" |
| 1 in. (25,0 mm) | S | TSA-100 1" |
| 7/8 in. (22,4 mm) | S | TSA-100 7/8" |
| 3/4 in. (19,0 mm) | S | TSA-100 3/4" |
| 5/8 in (16.0mm.) | S | TSA-100 5/8" |
| .530 in. (13,2 mm) | S | TSA-110 .530" |
| 1/2 in. (12,5 mm) | S | TSA-100 1/2" |
| 7/16 in. (11,2 mm) | S | TSA-100 7/16" |
| 3/8 in. (9,5 mm) | S | TSA-100 3/8" |
| 5/16 in. (8,0 mm) | S | TSA-100 5/16" |
| .265 in. (6,7 mm) | S | TSA-110 .265" |
| 1/4 in. (6,3 mm) | S | TSA-100 1/4" |
| No.3-1/2 (5.6mm) | S | TSA-110 #3-1/2 |
| No.4 (4.75mm) | S | TSA-100 #4 |
| No.5 (4.00mm) | SS | TSA-101 #5 |
| No.6 (3.35mm) | SS | TSA-101 #6 |
| No.7 (2.80mm) | SS | TSA-101 #7 |
| No.8 (2.36mm) | SS | TSA-101 #8 |
| No.10 (2.00mm) | SS | TSA-101 #10 |
| No.12 (1.70mm) | SS | TSA-101 #12 |
| No.14 (1.40mm) | SS | TSA-101 #14 |
| No.16 (1.18mm) | SS | TSA-102 #16 |
| No.18 (1.00mm) | SS | TSA-102 #18 |
| No.20 (850µm) | SS | TSA-102 #20 |
| No.25 (710µm) | SS | TSA-102 #25 |
| No.30 (600µm) | SS | TSA-102 #30 |
| No.35 (500µm) | SS | TSA-102 #35 |
| No.40 (425µm) | SS | TSA-102 #40 |
| No.45 (355µm) | SS | TSA-102 #45 |
| No.50 (300µm) | SS | TSA-102 #50 |
| No.60 (250µm) | SS | TSA-102 #60 |
| No.70 (212µm) | SS | TSA-102 #70 |
| No.80 (180µm) | SS | TSA-102 #80 |
| No.100 (150µm) | SS | TSA-102 #100 |
| No.120 (125µm) | SS | TSA-103 #120 |
| No.140 (106µm) | SS | TSA-103 #140 |
| No.170 (90µm) | SS | TSA-103 #170 |
| No.200 (75µm) | SS | TSA-103 #200 |
| No.230 (63µm) | SS | TSA-103 #230 |
| No.270 (53µm) | SS | TSA-103 #270 |
| No.325 (45µm) | SS | TSA-103 #325 |
| No.400 (38µm) | SS | TSA-103 #400 |
| Plateau vierge n° 4 et plus grossier | TSA-136 | |
| Plateau vierge n° 5 et plus fin | TSA-137 | |
| Bac à poussière | TSA-112 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific